Гарбичные мешки для мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201768 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201772 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Оранжевый |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201805 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201819 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201782 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201796 |
Размер 60x70
Круглое дно
Инструмент для уборки и быта
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201171 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201178 |
Инвентарь для дома - особо прочные
Под папки, посуды, бумаги
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201232 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201239 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204943 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204940 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201218 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201215 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204042 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204049 |
Без ручек для мелкого ремонта
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204059 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204056 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204066 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204063 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201515 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201512 |
В сад - прочные как полипропиленовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 45 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202024 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202038 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201454 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201451 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201331 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201338 |
В ведро высокое - дно круглое
Без ручек, для бумаги
Без ленты
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201355 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201352 |
В высокое ведро, без завязок
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201416 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201413 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201393 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201390 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201379 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201376 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201317 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201314 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Расходный инвентарь для сада
В корзину 160 - 240 л
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204073 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204905 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205046 |
подходят хранения бытовых отходов
Для быта и уборки придомовой территории
Сверхпрочные
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 55 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |






- мусорные новороссийск октябрьский владимир брянск пенза первоуральск новокузнецк переславль залесский петрозаводск подольск прокопьевск псков пятигорск раменское пермь омск оренбург ростов-на-дону бытовая новосибирск тагил новочебоксарск новочеркасск новгород ногинск обнинск орел нижний одинцово нижнекамск нижневартовск невинномысск нальчик челны новомосковск реутов посад рыбинск чебоксары томск тула тюмень сайта уфа качественные химки челябинск тамбов череповец черкесск чехов щелково электросталь энгельс ярославль поиск тверь таганрог рязань мытищи салават салехард самара саранск саратов северодвинск сергиев серпухов сыктывкар смоленск сочи ставрополь старая оскол стерлитамак сургут сызрань набережные бесплатная муром калуга иваново ижевск истра йошкар ола казань белгород камышин железногорск барнаул кемерово кимры балашиха вологда киров кирово-чепецк клин жуковский благовещенск коломна димитровград воскресенск вязьма геленджик волжский волгодонск волгоград дзержинск дмитров великий владикавказ долгопрудный домодедово продукта екатеринбург елец ессентуки луки ковров балаково воронеж майкоп астрахань ленинск архангельск кузнецкий армавир люберцы магнитогорск махачкала курган арзамас миасс анапа александров минеральные воды москва мурманск курск липецк королев красноярск конаково копейск кстово 35л 60л кострома красногорск краснодар чита удобным ангарск уссурийск абакан карта анадырь любым ульяновск доступные усинск ачинск азов южно тольятти ханты-мансийск владивосток биробиджан дача ялта березники бийск шадринск категории клейкая сахалинск ухта братск лента оборудования устюг хасавюрт элиста хабаровск якутск опции вольск ноябрьск каспийск зори воркута камчатский петропавловск прочность кисловодск колпино орск комсомольск-на-амуре 240л норильск калининград кызыл домах являются используются магадан условия междуреченск нефтеюганск находка мар офисах рославль полярные иркутск симферополь горно алтайск грозный гудермес дербент собственного любой инта производства пп предлагает скопин русса севастополь саяногорск евпатория сибай соответствует северск 55х95 саров основные альметевск нарян нужд всегда складе прохладныи назран выполнение большие высококачественная улан уде колес позволяет гостиницах веществам пт пн няган 120х160см предотвращают мешковины сокращенные воскресенье 55х105см суббота цветные пвх 130см праздниками странице сферах незаменимая регионы производственных ассортимент перед пластиковой самые 90л параметрам производятся поставки 150л 120см 70х110 промышленные 50л просп лиговский 200л керчь стоимости широкий различных последнего использования устойчивость специальные современных отличаются свойства удобство нагрузки жидких утилизация швы деятельности распространения запахов картошки разрывам ежедневного уборка права помещений средняя территорий эксплуатации надежность обеспечивают безопасность водонепроницаемость экологическим защищены здоровье средой окружающей безопасно 140л 160л медный нейлон металлический серебряный получать вторичный альметьевск мультиколор выбор безналичный хб пэт другими средства золото серебрянный разноцветный сиреневый